C’est le début de la phase d’incubation en Palestine pour 13 projets sélectionnés par le jury à l’occasion d’un évènement dédié aux pitchs qui s’est tenu les 12 et 14 mars dans les locaux de l’Université Birzeit, à Ramallah.
À cette occasion, les entrepreneurs verts des 48 meilleures idées d’entreprise présélectionnées ont présenté les Matrices d’entreprise verte qu’ils avaient élaborées au cours des mois précédents, dans le cadre du Programme de soutien aux Switchers et selon la méthodologie unique établie par le Centre d’activités régionales pour la Consommation et la Production durables (SCP/RAC).
Le jury était composé de membres du partenaire local de SwitchMed en Palestine, à savoir l’Université de Birzeit, le SCP/RAC, les points focaux SwitchMed des ministères de l’Économie et de l’Environnement ainsi que des experts seniors en développement d’entreprises vertes. Ensemble, ils ont évalué les propositions des candidats selon différents critères tels que la faisabilité du projet, ses impacts environnementaux et sociaux, son profit économique et sa nouveauté puis, ont sélectionné 13 projets sur ces 48 pour accéder à la phase d’incubation. Deux autres entreprises vertes seront également sélectionnées dans le cadre des formations qui se déroulent actuellement à Gaza, ce qui portera à 15 le nombre total de projets incubés.
Les 15 entrepreneurs (dont 9 sont des femmes) à la tête de ces projets bénéficieront d’un accompagnement pour créer leurs entreprises vertes à travers un processus d’incubation de 8 mois comprenant un mentorat personnel ainsi qu’une assistance technique externe personnalisée. Leurs mentors sont principalement issus des organismes de soutien aux entreprises (BSO) qui font partie du Partenariat national de soutien aux Switchers : l’université Birzeit, l’université An-Najah de Naplouse, l’université technique palestinienne Khadoury de Tulkarem, le Palestinian Agriculture Relief Committee (PARC), Palestinian Agreeincubator, Centre IDEAS de Jeneen et l’université polytechnique palestinienne de Hébron.
Les résultats attendus du processus d’incubation sont les suivants :
– 15 plans d’affaires verts élaborés à l’aide de la plateforme en ligne TheSwitchers.org;
– Au moins 15 entrepreneurs parviennent à immatriculer leur entreprise, à développer un produit et à suivre leurs progrès.
Une fois leur incubation terminée, les entrepreneurs verts seront invités à participer à l’événement National Investors Switchers et à présenter leur Plan d’affaires vert devant un jury composé d’investisseurs sélectionnés dans le domaine du développement durable, afin de conclure des accords financiers et de lever des fonds pour leurs entreprises vertes. Cet événement est prévu pour le dernier trimestre 2022.
Voici les 13 projets sélectionnés :
Nom du projet | Secteur | Brève description de l’entreprise |
Blue Stone | Gestion durable des déchets et efficacité des ressources | Recyclage du verre pour la production de béton. L’entreprise leader dans la production de pierres reconstituées et consciente de l’importance du recyclage en Palestine. Production de pierres écologiques pour la décoration d’intérieur, à partir du recyclage de déchets solides qui ne se décomposent pas dans le temps, de verre et de copeaux de bois. La pierre est utilisée dans les décorations d’extérieur et d’intérieur. |
Controlled Environment Agriculture (CEA) | Alimentation et agriculture biologiques (y compris l’élevage, la pêche et les industries associées) | CEA, ce sont des cultures efficaces qui ont un impact positif sur l’environnement. Ce projet met en œuvre une pratique d’agriculture verticale d’intérieur qui utilise l’espace vertical ainsi qu’un éclairage LED automatisé complémentaire. |
Bio clean | Gestion durable des déchets et efficacité des ressources | Recyclage des déchets de pommes de terre (ou de tout autre déchet d’amidon) et du fumier animal afin de produire de grandes quantités d’éthanol et de méthanol (en mélange). Le projet vise à aider les zones qui ne disposent pas d’une source d’énergie spécifique à disposer d’une source d’alimentation continue pour la cuisine, le chauffage et l’éclairage. Le projet souhaite également utiliser les déchets restés dans un bioréacteur après la production d’énergie pour en faire des bio-engrais. Il s’agit de matières organiques stables et de qualité élevée qui s’enterrent dans le sol et constituent une très bonne source de micro-organismes dont les plantes peuvent avoir besoin. Le résultat est un produit poreux doté d’une capacité de rétention d’eau, sans odeur et avec une faible humidité : pas de problème avec les fléaux. |
Sunpaint | Gestion durable des déchets et efficacité des ressources | Recyclage des déchets de pierre, du sable et de limon nuisibles à l’environnement et fabrication d’une peinture de haute qualité, anti-humidité, à séchage rapide, insensible aux facteurs climatiques, sûre et sans danger pour l’homme, facile à nettoyer, de texture douce et collante, facile à étaler sur la surface, cohérente. Elle ne s’effrite pas, protège les murs des fissures et prévient l’humidité et les moisissures, disponible en plusieurs couleurs, attrayantes et brillantes, et son prix est compétitif. D’autre part, la filtration des déchets permet d’obtenir de l’eau que l’on verse dans un puits sûr avant de la revendre aux propriétaires de scies à pierre afin qu’elle soit réutilisée pour refroidir la coupe de la pierre. |
Hakoura Zuwwadeh Hekaye farm | Alimentation et agriculture biologiques (y compris l’élevage, la pêche et les industries associées) | Une ferme biologique spécialisée dans la culture d’ananas, de fraises suspendues et la pisciculture, ainsi qu’un restaurant populaire servant des produits de la ferme, tout en proposant le folklore palestinien. |
Raising sheep and producing milk and compost | Alimentation et agriculture biologiques (y compris l’élevage, la pêche et les industries associées) | Exploitation ovine respectueuse de l’environnement, qui produit du fromage et des produits laitiers écologiques en plus du compost. Sans conservateurs, exhausteurs de goût et de texture et stockage dans le respect de l’environnement. |
RabbitsFarm | Alimentation et agriculture biologiques (y compris l’élevage, la pêche et les industries associées) | Élevage de lapins qui produit une viande biologique adaptée aux consommateurs cibles souffrant de maladies cardiaques, de diabète et d’hypercholestérolémie. L’exploitation pratique le recyclage et le travail manuel. |
e-waste | Équipements électriques et électroniques durables | Il s’agit d’un projet pionnier de service environnemental commercial qui vise à débarrasser l’environnement des déchets électroniques nocifs pour l’homme et à les réutiliser comme pièces de rechange pour l’entretien de différents appareils électroniques, notamment les ordinateurs portables et les téléphones portables. Il vise également à développer une application mobile et un site web pour communiquer avec les clients afin de répondre à leurs besoins en matière d’entretien des appareils électroniques et d’achat de déchets électroniques dans le cadre de cette initiative. En outre, le projet entend installer des conteneurs spéciaux dans plusieurs gouvernorats afin de collecter divers déchets électroniques, en collaboration avec les municipalités. |
Bike Tours | Tourisme durable | Des circuits vélo pour l’éco-tourisme et une académie de cyclisme. Un projet responsable et respectueux de l’environnement, conscient de l’importance du sport pour la santé mentale et physique, en mettant en avant la culture du vélo. Le projet a pour objectif de créer une académie qui propose des programmes éducatifs et récréatifs aux enfants, aux jeunes hommes et aux jeunes femmes, en les sensibilisant à la responsabilité environnementale et sociale par le biais du vélo en tant que sport propre qui leur permette d’explorer librement, sur deux roues, les grands espaces de la Palestine et d’utiliser ce moyen de transport comme un exutoire sain et beau pour briser les pressions politiques, sociales et économiques subies par les enfants, les jeunes femmes et les jeunes en Palestine. |
Planting Cactus and Aloe Vera | Gestion durable des déchets et efficacité des ressources | Culture de l’aloe vera, une plante médicinale aux propriétés thérapeutiques et cosmétiques. Le projet prévoit d’augmenter l’utilisation durable des ressources naturelles en affectant les terrains inutilisés à l’agriculture biologique et utilisera l’eau de pluie au lieu des systèmes d’irrigation. |
Smart Waste Basket | Gestion durable des déchets et efficacité des ressources | Ce projet vise à compresser les déchets alimentaires des cuisines et d’autres déchets à contenu liquide afin de presser les déchets avant de les transférer vers des sites d’enfouissement et d’atteindre le poids et la taille minimum que doivent présenter les déchets transférés. |
حِرَف Heraf | Gestion durable des déchets et efficacité des ressources | Transformation de bouteilles en plastique en plastique pour imprimante 3D. |
Palestinian Eeco water | Sustainable waste management & Resource efficiency | Production de filtres à charbon pour l’industrie. |
22/09/2023 · START-UPS ET ENTREPRENEURS
28/06/2023 · START-UPS ET ENTREPRENEURS
Lors de la réunion, les Points Focaux Nationaux (appelés "PFN") de MedWaves ont exprimé leur appréciation pour le travail précieux et les résultats exceptionnels accomplis par SCP/RAC dans le développement de ses activités, qui apportent un soutien aux pays dans le cadre du Programme de travail MAP pour la période biennale 2022-2023. La réunion visait à aborder les défis environnementaux et sociaux pressants auxquels sont confrontés les pays méditerranéens et à explorer des solutions durables. Voir plus
23/03/2023 · START-UPS ET ENTREPRENEURS
Le développement des entreprises durables a été amélioré et renforcé dans les pays du Sud de la Méditerranée en favorisant le réseautage de plus de 100 organisations de soutien aux entreprises pour le développement de l'économie circulaire, en améliorant les capacités de 345 experts et formateurs locaux, et en soutenant 800 entrepreneurs et start-ups vertes. Voir plus